機能比較表
Vectorworks 2019各製品の搭載機能を比較するための一覧表です。表内には、D、A、L、S、Fのアルファベットで搭載の有無を表現しています。
それぞれのアルファベットが示す製品は、次の通りです。D =Designer、A =Architect、L =Landmark、S =Spotlight、F =Fundamentals
Vectorworks プロダクト別機能比較
ベーステクノロジー | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parasolidモデリングカーネル | D | A | L | S | F |
高速な描画テクノロジー(VGM) | D | A | L | S | F |
CineRenderR19レンダリングエンジン | D | A | L | S | F |
2D/3D基本機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
線と面の2D汎用作図編集機能 | D | A | L | S | F |
図形への透過/影表現 | D | A | L | S | F |
2D/3D対応の文字、寸法作図機能 | D | A | L | S | F |
スナップルーペ・X線選択モード機能 | D | A | L | S | F |
イメージのクロップ/圧縮機能 | D | A | L | S | F |
データベース/ワークシート機能 | D | A | L | S | F |
シートレイヤ・ビューポート機能 | D | A | L | S | F |
オーガナイザ(図面構造の集中管理) | D | A | L | S | F |
リソースの総合管理(リソースマネージャ) | D | A | L | S | F |
2Dコンポーネント機能 | D | A | L | S | F |
フローティングデータバー | D | A | L | S | F |
ウインドウタブ機能 | D | A | L | S | F |
MacBook Pro Touch Bar対応 | D | A | L | S | F |
2D→3Dへのプッシュ/プルモード | D | A | L | S | F |
多彩な3Dモデリング機能 | D | A | L | S | F |
強力な3D編集機能 | D | A | L | S | F |
3Dモデル断面表示(クリップキューブ) | D | A | L | S | F |
2D/3D対応のワーキングプレーン | D | A | L | S | F |
クラウド連携・リモート機能 | D | A | L | S | F |
PDF(2D)取り出し | D | A | L | S | F |
PDF(2D)取り込み・PDF(3D)取り出し | D | A | L | S | |
パブリッシュ機能(DXF/DWG/DWF) | D | A | L | S | F |
パブリッシュ機能(PDF/印刷/イメージ) | D | A | L | S | |
3Dレンダリング機能 | D | A | L | S | F |
バックグラウンドレンダリング機能 | D | A | L | S | F |
ビューポートレンダリング機能 | D | A | L | S | F |
写真と3Dの合成機能(Camera Match) | D | A | L | S | F |
イメージエフェクト機能 | D | A | L | S | F |
豊富なシェーダ機能 | D | A | L | S | F |
パララックスバンプ(テクスチャ機能) | D | A | L | S | F |
シャドウキャッチャー(テクスチャ機能) | D | A | L | S | F |
背景テクスチャ/フィジカルスカイ | D | A | L | S | F |
背景放射光 | D | A | L | S | F |
コースティクスフォトン機能 | D | A | L | S | F |
ソフトシャドウ機能 | D | A | L | S | F |
アンビエントオクルージョン機能 | D | A | L | S | F |
Webビュー(VR)取り出し | D | A | L | S | |
パノラマビュー取り出し | D | A | L | S | F |
建築・内装設計機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
データタグ機能 | D | A | L | S | |
スペース作成機能(空間定義) | D | A | L | S | |
ストーリ[階層]管理機能 | D | A | |||
構造材作図機能 | D | A | S | ||
柱/ピラスター作成機能 | D | A | L | S | |
壁作図/スタイル(構成要素)登録機能 | D | A | L | S | |
カーテンウォール作成機能 | D | A | L | S | |
スラブ/水勾配作成機能 | D | A | L | S | |
屋根作成機能 | D | A | L | S | |
ドア・窓作成機能 | D | A | L | S | |
プラグインオブジェクトスタイル機能 | D | A | L | S | F |
外壁一括採寸機能 | D | A | L | S | |
投影図ビューポート機能 | D | A | L | S | |
室内展開図ビューポート機能 | D | A | |||
水平/垂直/断面ビューポート機能 | D | A | L | S | |
詳細ビューポート機能 | D | A | L | S | |
ビューポートのデータ可視化機能 | D | A | L | S | |
ビューポートのリアルタイム編集機能 | D | A | L | S | |
表題欄マネージャ | D | A | L | S | |
2D平面の回転機能 | D | A | L | S | |
統合ビュー機能 | D | A | L | S | F |
プロジェクト共有機能 | D | A | L | S | |
DXF/DWG取り込み/取り出し | D | A | L | S | F |
Revitファイル取り込み | D | A | L | S | |
IFC取り込み/取り出し | D | A | L | S |
都市計画・ランドスケープデザイン機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GeoTIFF対応のジオリファレンス機能 | D | L | |||
地形モデル作成編集機能 | D | A | L | ||
地形モデル上の造成機能 | D | A | L | ||
ランドスケープエリア作成機能 | D | L | |||
既存樹木機能 | D | L | |||
群葉の表現機能 | D | L | |||
道路・ガードレール作成機能 | D | A | L | ||
舗床の作成機能 | D | L | |||
多機能の植栽ツール機能 | D | L | |||
植栽イメージ・植栽添景ライブラリ | D | L | |||
AutoTURN Online機能 | D | A | L | S |
ステージ&ライティング計画機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
柔軟な座席レイアウト機能 | D | S | |||
パーテーションポール作成機能 | D | S | |||
イベント空間計画機能 | D | S | |||
ステージステップ/スロープ作成機能 | D | S | |||
柔軟な吊り元作成機能 | D | S | |||
トラス/ホイスト/ブライダル作図機能 | D | S | |||
照明器具データ・配置機能 | D | S | |||
柔軟な照明用番号付け | D | S | |||
スピーカー配置機能 | D | S | |||
電源やケーブルシステムの作図機能 | D | S | |||
ビデオスクリーン作図機能 | D | S |
ファイル互換(取り込み) | |||||
---|---|---|---|---|---|
DXF・DWG(R2.5〜2019)/DWF(4.2・5.5・6.0)/EPSF(1.6)/イメージファイル(BMP・GIF・JPG・JPEG・JP2・PNG・TIFF・ICO・[Windowsのみ:WDP・DDS・EMF]・[Macのみ:SGI・TGA・EXR・PSD・ICNS・MAC・XBM・PBM・PGM・PPM・PCT])/ワークシート(TXT・CSV・DIF・SLK)/スクリプト(TXT・VSS・VS・PY・PYC・XXT・MPC)/IGES(IGS・IGES)/OBJ/SAT/STEP(STP・STEP)/STL/Rhino(3DM)/Parasolid(X_T 9〜31)/Cinema 4Dテクスチャ(R13〜20)/mtexturテクスチャ/Arrowayテクスチャ/HDRI(HDR・EXR)/Distributionファイル(IES)/MCD(7〜12)/VWX(2008〜2018) | D | A | L | S | F |
IFC・IFCXML・IFCZIP(2x2・2x3・4)/Revit2011〜2018(RVT・RFA)/PDF(1.4)/3DS/SketchUp(SKP 3〜2017)/点群(LAZ・LAS・PTS・E57・XYZ・PLY) | D | A | L | S | |
Shape(SHP)/座標データ(TXT・CSV) | D | A | L | ||
隣接マトリックス(CSV)/BCF(BCFZIP) | D | A | |||
ジオリファレンスイメージ(BPW・JGW・PGW・TFW・GFW・WLD・ECW) | D | L | |||
照明器具情報(Lightwright5)/ホイストデータ(TXT)/MVR(0.87) | D | S |
ファイル互換(取り出し) | |||||
---|---|---|---|---|---|
DXF・DWG(R12〜2019)/DWF(4.2・5.5・6.0)/EPSF(1.6)/イメージファイル(BMP・GIF・JPG・JPEG・PNG・TIFF・[Windowsのみ:WDP・DDS・EMF]・[Macのみ:JP2・TGA・EXR・PSD])/PDF(1.7)・PDF A-1b(1.4)/スクリプト(TXT・PY・VSS・VS)/ワークシート・データベース(TXT・CSV・DIF・SLK)/Cinema 4D(R19)/COLLADA(DAE)/FBX/IGES(IGS 5.3)/OBJ/SAT/STEP(STP)/STL/Rhino(3DM)/Parasolid(X_T 9〜31)/Strata Vision/HDRI(HDR)/パノラマビュー(HTML)/アニメーション(MOV)/VWX(2014〜2018) | D | A | L | S | F |
IFC・IFCXML・IFCZIP(2x2・2x3・4)/地理空間情報(KML)/Webビュー(HTML)/3DS/3D PDF | D | A | L | S | |
ジオリファレンスイメージ(BPW・JGW・PGW・TFW・GFW・WLD)/Shape(SHP) | D | A | L | ||
BCF(BCFZIP) | D | A | |||
ASCIIテキスト(3.0)/照明器具情報(Lightwright5)/ホイストデータ(TXT)/Vision(ESC)/MVR(0.87) | D | S |
互換での強化ポイント
DWG/DWF取り込み
DWF/DWGファイルの取り込みの際に選択可能なオプション項目が追加されました。画像に対して前記号を追加したり、不要な情報を削除する事が可能です。
Revit形式取り込み
【デザインシリーズのみ 】Revit取り込みでは、取り込むビューの設定やRevitオブジェクトを、どのVectorworksオブジェクトに変換するかなどを設定して取り込むことが可能です。
PDF取り込み・取り出し
すべてのVectorworksでPDF(2D)取り出し機能が利用できます。また、デザインシリーズではPDF(2D)の取り込みにくわえて、PDF(3D)取り出し機能が利用可能です。