Vectorworks®2012 - 機能比較表
|
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主な利用業界 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築・建設 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 内装・インテリア | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| プロダクト・製造・機械 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 造園・ランドスケープ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 舞台照明・エンターテインメント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ |
| 基本機能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D作図・3Dモデリング | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ワークシート・データベース・ファイル共有等 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| レンダリング | ||||||
| 簡単なレンダリング/アニメーション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 光と影、テクスチャによる高精細なレンダリング | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 専門分野向け機能 | ||||||
| 高度な建築設計機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 造園・ランドスケープ設計機能 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ||
| 機械設計機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 舞台照明・エンターテインメント設計機能 | ◯ | ◯ | ||||
| ライブラリデータ | ||||||
| 家具・自動車・人物等ライブラリデータ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 植栽・造園計画向けライブラリデータ | ◯ | ◯ | ||||
| 音響・舞台照明ライブラリデータ | ◯ | ◯ | ||||
| ファイル互換(アウトプット) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF・DWG(R12~2012) EPSF(Illustrator88) イメージファイル(BMP、JPEG、MacPaint、PSD、PICT、PNG、QuickTimeImage、SGI、TGA、TIFF、PDF[Macのみ]) データベース・ワークシート(コンマ、タブ、マージ、DIF、SYLK) VectorScript IGES SAT Strata Vision STL QuickTimeMovie Parasolid X_T(3D) MCD/VWX ( Vectorworks12~2011) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| IFC(プロジェクト) PDF(Adobe PDF) 3DS KML DOE-2(Depertment of Energy) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| Shapeファイル 明器具情報(Lightwright4) ASCIIテキスト |
◯ | ◯ | ||||
| Cinema4D(C4D) HDRI (EXR) QuickTimeVR(オブジェクト、パノラマ) |
◯ | ◯ | ◯ | |||














